| ホームページへ |
| キャノン | エプソン | ヒューレットパッカード |
|---|
詰め替えインクは本当に安いのかぁ?
純正カートリッジの実際の消費量でインク単価(ml)を試算します。
| カートリッジ | 価格 | 容量 1)* | 廉売価 2)* | 消費量 | 単価(ml) | Reset時 3)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC21系 | 1200円 | 16ml | 960円 | 11ml | 87.2円/ml | 57.3円/ml |
| IC22BK | 2400円 | 35ml | 1920円 | ??ml | ??円/ml5)* | |
| IC23系 | 1200円 | 16ml | 960円 | 13ml | 66.1円/ml | 57.3円/ml |
| IC1BK05/13 | 1500円 | 16ml | 1040円 | 13ml | 80.0円/ml | 66.6円/ml |
| IC5CL05/13 | 1500円 | 45ml | 1040円 | 28ml | 37.1円/ml | 30.9円/ml |
| IC5CL06 | 2000円 | 62ml | 1280円 | 43ml | 29.7円/ml | 24.8円/ml |
| PM-5000用単色 | 3900円 | 110ml | 3120円 | 90ml | 34.6円/ml | |
| PM-5000用2色 | 3900円 | 65mlx2 | 3120円 | 110ml | 28.3円/ml | |
| PM-7000用 | 4200円 | 110ml | 3360円 | 90ml | 37.3円/ml | |
| PX-7000用4)* | 4200円 | 110ml | 3570円 | 88ml | 38.1円/ml | 平均22ml残 |
| PM-9000用 | 5900円 | 220ml | 4720円 | 190ml | 24.8円/ml | |
| PM-10000用 | 16000円 | 500ml | 12800円 | 430ml | 29.7円/ml |
|
1)* インク容量はエプソンが公表していないものについては、充分なサンプリング数に基づいていますが推測です。 容量はこちらも参考にしてください 2)* 廉売価は2個パックの量販店価格(2割引)としています。(ポイントは考慮してません) 3)* ICチップをリセットして2割余計に使用した場合 4)* ICチップ付きで2割以上インクが残っていました。実売価格もPMより少し高いです。 5)* PX-V700用黒です。おとくな大容量とはっきり記載されています。ど〜こ〜がぁ〜? 未検証ですが容量単価は全く同じと思われます。製造・物流コストを削減できて、自社にとってお得なんでしょうね。それしか考えようの無い文言です。それとも、カートリッジ交換時のクリーニングで膨大なインクを消費する設計にして、交換頻度が少なくなるからお得なのでしょうか?お〜〜〜〜い。 |
|
消耗品カタログ インクジェットプリンタ用インクカートリッジ
消耗品カタログ 大判インクジェットプリンタ用 インクカートリッジ |
| PM-4000PX(IC23系)用顔料インク PX-9000用の純正顔料インクを補充して使用することで、半額以下にできます。 | ||||||
| ICM25 4390円 - 阪通ショッピングサイト | 19.9円/ml | "ICM25"をメーカー型番検索 | ||||
| ICM25 4560円 - [パソQ] | 20.7円/ml | |||||
| ICM25 4718円 - esupply | 21.5円/ml | "ICM25"のキーワードで検索 | ||||
| ICM25 4720円 - アプライド | 21.5円/ml | |||||
| ICM25 5310円 - 【楽天市場】エプソンOAサプライ | 24.1円/ml | |||||
| 互換インク 150ml 3400円 ダイコー | 22.7円/ml | |||||
| 〃 20ml 500円 ダイコー | 25.0円/ml | |||||
| 220mlはIC23系カートリッジの約17個分に相当します。 通販の問題は「送料」ですね。 販社によって指定金額以上で送料無料のところがありますが、 上記インク単価では考慮しておりません。 110ml入りPX-7000用は最安値とおぼしき阪通でも28.4円/mlですから魅力ありません。 積極的な環境負荷低減運動で、インクコストはゼロ、リセッターとその駆動電池代だけで 済ませることも可能ですが、回収インクは希望通りの「色」というわけにはいきませんね :-) | ||||||
|
週末のお楽しみ (^_^;) くじ運はメッチャ悪いほうなので、当たったことはありません m(_o_)m 一昨年の年末ジャンボでは、6番違いというのがあったんですが、それで運を使い果たしたみたいです :-) 福引ってのは当たったことないし・・・・・(^_^;) |
|
PMインクのダークイエローを、「シアン、マジェンタ、イエロー」の3色混合で作って見ました。 同じ色調にするにはかなりシビアな配合が必要と思いますが、暗部の再現に利用されているインクですから、この程度でも使用上の問題はないと思うのですがいかがでしょう。 |
| PM-3500CでMC-2000のインクが使えましたので参考です (要ICチップ交換) 2)* | ||||||
| カートリッジ | 価格 | 容量 1)* | 単価(ml) | 消費量 | 単価(ml) | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC1BK01 | 3000円 | 16ml | 187.5円 | 13ml | 230.7円/ml | MC-2000用黒 |
| MC5CL01 | 3400円 | 62ml | 54.8円 | 44ml | 77.2円/ml | MC-2000用カラー |
| MC1BK02 | 9900円 | 220ml | 45.0円 | 15%引で38.2円/ml | MC-9000用 | |
| MC1BK03 | 6300円 | 110ml | 57.2円 | 15%引で48.6円/ml | MC-7000用 | |
| MC1BK04 | 5900円 | 110ml | 53.6円/ml | 15%引で45.5円/ml | MC-5000用黒 | |
| MC1L | 5900円 | 65x2ml | 45.3円/ml | 15%引で38.5円/ml | MC-5000用カラー | |
| あとは、PXインクが使えるか?だなぁ 染料インクと値段が一緒なんですよねぇ。 説明を読んでもMCインクとの違いは感じられないし・・・・。まずは黒から試すかな? | ||||||
|
1)* インク容量はエプソンが公表していないものについては、充分なサンプリング数に基づいていますが推測です。 2)* あくまでもリフィラー(私)個人の感想です。くれぐれもそこんとこヨロシクです |
詰め替えインクの単価(ml)
| 販社 | 商品 | 容量 | 価格 | (廉売価) | ml単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合企業サービス | Ink77アルミパック | 200ml | 1000円 | 5円/ml | |
| 〃 | 1L瓶入り | 1L | 4500円 | 4.5円/ml | |
| 〃 | 18L入り | 18L | 65000円 | 3.6円/ml | |
| ダイコー | E-001 | 150ml | 1850円 | 6本以上@1500 | 12.3(10.0)円/ml |
| アクアファーム | 150ml | 2800円 | 18.7円/ml | ||
| アイ・ボン | A-0101 | 180ml | 3600円 | 20.0円/ml | |
| イワサキ | インクジェッター77 | 50ml | 1200円 | 24.0円/ml | |
| 朝日勉強堂 | E100BK | 100ml | 1500円 | 15.0円/ml | |
| 〃 | E250BK | 250ml | 3500円 | 4本12000円 | 14.0(12.0)円/ml |
| 〃 | E500BK | 500ml | 6500円 | 4本22000円 | 13.0(11.0)円/ml |
| 三鷹電子商店街 | たっぷりくん | 朝日勉強堂に同じ | |||
| PCパートナー | 10ml | 250円 | 25.0円/ml | ||
| 〃 | Black | 30ml | 600円 | 20.0円/ml | |
| 〃 | Color | 30ml | 700円 | 23.3円/ml | |
| 〃 | Black | 60ml | 1200円 | 20.0円/ml | |
| 〃 | Color | 60ml | 1350円 | 22.5円/ml | |
| eSupply | JIT-RIFIBKK | 30ml | 1380円 | 黒初回キット | 46.0円/ml |
| 〃 | JIT-RIFI5CK | 150ml | 2540円 | 5色初回キット | 16.9円/ml |
| 〃 | JIT-RIFI | 30ml | 690円 | 補充用 | 23.0円/ml |
| レンリー | セポムポンプ式単色 | 20ml | 680円 | 34.0円/ml | |
| 〃 | 〃6色セット | 120ml | 3600円 | 30.0円/ml | |
| 以下は廉価に店頭販売されていることの多いブランド品です | |||||
| 販社 | 商品 | 容量 | ml価格 | (参考) 1)* | ml単価 |
| エプソン | IC1BK03 | 220ml | 5900円 | 4720円 | 26.8(21.4)円/ml |
| ゼネラル | Black | 20ml | 800円 | 640円 | 40.0(32.0)円/ml |
| 〃 | カラー | 20ml | 850円 | 680円 | 42.5(34.0)円/ml |
| 〃 | 5色セット | 100ml | 3000円 | 2400円 | 30.0(24.0)円/ml |
| セポムJP | Black | 30mlx3 | 2400円 | 1920円 | 26.6(21.3)円/ml |
| 〃 | 5色セット | 30mlx5 | 3200円 | 2560円 | 21.3(17.0)円/ml |
| サンワサプライ | 5色セット | 15mlx5 | 2800円 | 37.3円/ml | |
| 〃 | Black | 20ml | 980円 | 49.0円/ml | |
| 〃 | Color | 15ml | 880円 | 58.6円/ml | |
|
1)* 参考価格は20%OFFとしています。 |
|
ざっと見て、PM-950Cの単色カートリッジは、詰め替えできれば大幅にコスト削減できますねぇ。 エプソンの黒カートリッジは、はっきり言ってかなり割高です。どこのインクを使っても充分詰め替えのメリットはありますね。
カラーインクは、価格面だけで考えてもなかなか微妙です。
純粋にインクの価格に基づくカートリッジの価格設定ではないことは明白なんですが、カートリッジにインクの容量も記載せず、「1枚いくらで印刷させてやる」というような価格設定は、あきらかに何らかのロイヤリティを含むように感じられます。ということは、そのロイヤリティで、ユーザーに何らかの恩恵があってしかるべきだと考えますがいかがでしょう?
大型プリンタはPXシリーズになってICチップがつきました。PX-10000は、従来機の2.5倍以上の大容量カートリッジを採用と割安感を想像させておきながら、価格は2.7倍です。しかも、ICチップのために70mlもインクを残したまま使えなくなります。
揚げ足取りかもしんないけど、公開特許を検索してたら、こんなのが出てきました。 |
| ホームページへ |
|
企業の大小にかかわらず、同一レベルで広告できるメディアとして、インターネットはとても興味深いものがありますね。興味を持たれたスポンサー様がありましたら、是非サイトを訪れて見てくださいませ。 |
無料会員登録で報酬の発生する広告
|
| 500
|
| 110
|
| 300
|
| 200
|
| 150
|
| 100
|
| 100
|
| 200
|
| 200
|
| 190
|
| 110
|
| 80
|
無料カタログの請求で報酬発生する広告
|
| 300
|
| 150
| | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|